環(huán)氧樹脂活性稀釋劑具有色澤淺、粘度低等特點,與各種環(huán)氧樹脂具有良好的相容性。在環(huán)氧樹脂配方中使用本產(chǎn)品,可顯著降低配方粘度,改善其加工工藝性。本產(chǎn)品含有活潑的環(huán)氧基可參與固化反應(yīng),無揮發(fā)物產(chǎn)生,有效地改善了操作環(huán)境與制品性能,除起到稀釋作用外還可使固化產(chǎn)物柔韌性增加。 主要性能與用途:降低粘度,改善顏料/填充料濕潤性,改善應(yīng)用特性。單環(huán)氧稀釋劑稀釋能力強,雙環(huán)氧最終性能保持好,揮發(fā)性低。適用于地坪、無溶劑涂料、層壓、膠黏劑、氯化石蠟穩(wěn)定劑等。
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)
類別 | 牌號 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) | 環(huán)氧值 | 有機氯 | 密度 | 粘度 | 水份含 | 色度 | |
本企業(yè) | 相當(dāng)于國內(nèi)外 | ||||||||
單環(huán)氧活性稀釋劑 | JX-011 | 692 | 芐基縮水甘油醚 | 0.35-0.45 | ≤0.01 | 1.10 | 5-10 | 0.1 | ≤1 |
JX-012 | TOHTOPP-101 | 叔丁基酚縮水甘油醚 | 0.35-0.45 | ≤0.01 | 1.05 | 10-30 | 0.1 | ≤2 | |
JX-013 | Dow BGE | 丁基縮水甘油醚 | 0.55-0.65 | ≤0.01 | 0.87 | 2-3 | 0.1 | ≤1 | |
JX-014 | Epodil 746 | 2-乙基己基縮水甘油醚 | 0.40-0.45 | ≤0.02 | 0.91 | 5-10 | 0.1 | ≤1 | |
JX-014N | 正辛醇縮水甘油醚 | 0.42-0.45 | ≤0.02 | 0.91 | 5-10 | 0.1 | ≤1 | ||
JX-015 | Epodil 748 | C12-14醇縮水甘油醚 | 0.30-0.35 | ≤0.02 | 0.89 | 10-20 | 0.1 | ≤1 | |
JX-016 | PGE | 苯基縮水甘油醚 | 0.55-0.65 | ≤0.01 | 1.06 | 10-20 | 0.1 | ≤2 | |
JX-017 | CGE | 鄰甲酚縮水甘油醚 | 0.50-0.52 | ≤0.01 | 1.08 | 10-20 | 0.1 | ≤2 | |
JX-017H | 鄰甲酚縮水甘油醚 | 0.55-0.58 | ≤0.01 | 1.08 | 10-20 | 0.1 | ≤1 | ||
雙環(huán)氧活性稀釋劑 | JX-021 | 669 | 乙二醇縮水甘油醚 | 0.70-0.80 | ≤0.01 | 1.08 | 15-30 | 0.3 | ≤1 |
JX-022 | Epodil 749 | 新戊二醇縮水甘油醚 | 0.60-0.70 | ≤0.01 | 1.04 | 15-30 | 0.2 | ≤1 | |
JX-023 | 664 | 二乙二醇縮水甘油醚 | 0.60-0.70 | ≤0.01 | 1.10 | 20-40 | 0.4 | ≤1 | |
JX-024 | Epodil 750 | 丁二醇縮水甘油醚 | 0.65-0.75 | ≤0.01 | 1.11 | 15-25 | 0.1 | ≤1 | |
JX-025 | ED-503 | 己二醇縮水甘油醚 | 0.62-0.67 | ≤0.01 | 1.08 | 15-30 | 0.1 | ≤1 | |
JX-031 | 662 Epon812 | 丙三醇縮水甘油醚 | 0.65-0.72 | ≤0.03 | 1.20 | 100-200 | 0.5 | ≤2 | |
JX-032 | ACRTD-5050 | 三羥甲基丙烷縮水甘油醚 | 0.65-0.75 | ≤0.02 | 1.18 | 100-200 | 0.2 | ≤1 | |
JX-041 | 苯基二縮水甘油胺 | 0.85-0.90 | ≤0.01 | 1.20 | 80-150 | 0.2 | ≤5 |
活性稀釋劑能力
在標(biāo)準(zhǔn)液體環(huán)氧(E-51粘度11000-14000mpa.s25℃)中加入稀釋劑的百分比和粘度的關(guān)系
稀釋粘度mpa.s /牌號 | JX-011 | JX- 012 | JX- 013 | JX- 014 | JX- 015 | JX- 016 | JX- 017 | JX- 021 | JX- 022 | JX- 023 | JX- 024 | JX- 025 | JX- 031 | JX- 032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 3.1 | 8.0 | 2.3 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.8 | 18 | 19 |
2000 | 6.5 | 14.0 | 5.6 | 6.3 | 9.0 | 12.8 | 13.1 | 12.2 | 13.0 | 15.1 | 13.3 | 14 | 41 | 42 |
1000 | 11 | 21.0 | 9.3 | 10.0 | 13.0 | 18.3 | 19.0 | 18.5 | 20.5 | 21.2 | 19.3 | 21 | 82 | 85 |
500 | 16 | 31.5 | 13.7 | 15.0 | 18.0 | 26.8 | 28.5 | 27.2 | 31 | 32.1 | 28.0 | 29 | 150 | 155 |