JEh系列耐高溫環(huán)氧樹脂化學(xué)結(jié)構(gòu)為多官能縮水甘油型環(huán)氧樹脂。由于分子結(jié)構(gòu)中具有多個環(huán)氧基團(tuán)與苯環(huán)結(jié)構(gòu),固化過程可形成較高的交聯(lián)密度與芳香密度,因而使固化產(chǎn)物具有良好的耐熱性與熱穩(wěn)定性。與常規(guī)耐高溫有機(jī)材料如酚醛環(huán)氧樹脂、聚酰亞胺及聚砜樹脂等高軟化點樹脂不同,該系列耐熱環(huán)氧樹脂粘度較低,與普通環(huán)氧樹脂相似甚至更低,加工工藝性好。固化產(chǎn)物具有較高的機(jī)械強(qiáng)度與電氣絕緣性能。上述特點使該系列環(huán)氧樹脂可采用常規(guī)加工工藝,實現(xiàn)無溶劑化操作,用于耐熱等級要求較高的電氣澆注絕緣制品,玻璃纖維與碳纖維纏繞、拉擠成型復(fù)合材料制品,其反應(yīng)活性高于常規(guī)環(huán)氧樹脂、可縮短固化時間,提高生產(chǎn)效率。
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)
牌號 | 外 觀 | 環(huán)氧值mol/100g | 有機(jī)氯mol/100g | 無機(jī)氯mol/100g | 粘度mpa.s25℃ | 特 點 與 用 途 |
JEh-011e | 深黃色透明液體 | 0.85-0.90 | ≤0.01 | ≤0.0001 | 3000-5000(50℃) | 高純度AG-80 |
JEh-011 | 深黃色透明液體 | 0.83-0.88 | ≤0.02 | ≤0.0001 | 3000-10000(50℃) | 耐熱高但較脆,適于高溫使用200-250℃ |
JEh-012 | 深黃色透明液體 | 0.83-0.88 | ≤0.01 | ≤0.0001 | 6000-12000 | 粘度較低,耐熱性好 |
JEh-010D | 淺黃色至深黃色透明液體 | 0.78-0.83 | ≤0.01 | ≤0.0001 | 2000-4000 | 低粘度,耐高溫 |
JEh-022 | 黃色透明液體 | 0.62-0.67 | ≤0.01 | ≤0.0001 | 10000-18000 | 綜合性能好 |
JEh-031 | 淡黃色透明液體 | 0.63-0.68 | ≤0.01 | ≤0.0001 | 5000-10000 | 粘度低、色澤淺 |
樹脂澆注體參考性能指標(biāo)*(性能測試數(shù)據(jù)為23-25℃數(shù)據(jù)。)
牌號 | JEh-011 | JEh-012 | JEh-022 | JEh-031 |
JH-0610加入量Phr | 135-140 | 135-140 | 100-105 | 105-110 |
彎曲強(qiáng)度Mpa | 70-80 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
彎曲彈性模量Mpa | 3100-3200 | 3200-3300 | 2700-2800 | 2800-2900 |
拉伸強(qiáng)度Mpa | 30-40 | 35-40 | 45-50 | 50-55 |
拉伸模量Mpa | 1300-1500 | 1600-1700 | 1800-2000 | 2000-2200 |
斷裂伸長% | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 5-6 |
沖擊強(qiáng)度Kj/m2 | 5-6 | 8-10 | 10-12 | 12-15 |
Tg溫度℃(DMA法) | 220-230 | 195-205 | 175-185 | 170-180 |
熱變形溫度℃ | 200-210 | 175-185 | 155-165 | 150-160 |
體積電阻Ω.cm | 3-5×1015 | 3-5×1015 | 3-5×1015 | 3-5×1015 |
表面電阻Ω | 1-3×1015 | 1-3×1016 | 1-3×1016 | 1-3×1016 |
擊穿電壓KV/mm | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 |
*JH-0610為改性甲基四氫苯酐為固化劑,固化條件:80℃ 2小時+100℃1小時+160℃6小時